环 境 检 测 报 告
(编号:SDSA-HJ2022-0260)
项目名称: 2月份月度检测
委托单位: BETVLCTOR伟德app下载-BETVLCTOR伟德app(东营)有限公司
检测类别: 例行检测
山东胜安检测技术有限公司
2022年2月22日
说 明
1、本检测报告仅对被本次委托项目负责。
2、本检测报告依据有关法规、协议和技术文件进行。
3、本检测报告如有涂改、增减无效,无授权签字人、审核人签字无效,未加盖计量认证章、检验检测专用章、骑缝章无效。
4、未经本公司书面批准,不得复制本检测报告。
5、若由委托单位自带检品送检,本公司不对检品来源负责,仅对送检样品检测数据负责,不得做鉴定、评优、审批及商品宣传用。
6、不可重复性试验不进行复检。
7、委托方对本报告如有异议,请与收到报告之日起十五日内向本公司提出复核申请,逾期不予受理。
8、本报告一式三份,正本、副本交委托单位,存根连同原始记录由本公司存档。
联系地址:山东省东营市东营区庐山路1051号胜安大厦
邮政编码: 257000
联系电话:(0546)7781899
传 真:(0546)7781899
委托单位 | BETVLCTOR伟德app下载-BETVLCTOR伟德app(东营)有限公司 | 单位地址 | 广饶县大码头新材料工业园 |
联系人 | 杨岩峰 | 联系方式 | 13864757030 |
采样日期 | 2022.2.9 | 检验日期 | 2022.2.9-2.22 |
采样人员 | 桑碧瑜、张学文、余天洋、刘彦波、王耀家、王康磊、樊金浩 | 检验人员 | 燕小迪、张玉镯等 |
样品特征 | 气态、液态、固态 |
样品类型 | 有组织废气 |
检测频次 | 有组织废气:每天采样3次,检测1天 |
检测项目 | 有组织废气检测项目:硫化氢、挥发性有机物(以非甲烷总烃计)、铅及其化合物、铜及其化合物、镉及其化合物、汞及其化合物、镍及其化合物、*砷及其化合物、*锰及其化合物、*钴及其化合物、*锡及其化合物、*锑及其化合物、林格曼黑度 |
编制人: | | |
审核人: | | |
授权签字人: | | (盖章) 2022年2月22日 |
一、检测依据及方法
类别 | 检测项目 | 方法依据 | 检测方法 | 检出限 |
有组织废气 | 非甲烷总烃 | HJ 38-2017 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | 0.07mg/m3 |
硫化氢 | 国家环境保护总局第四版(2003) | 空气和废气监测分析方法 第三篇 第一章 十一(二)亚甲基蓝分光光度法 | 0.002mg/m3 |
铅及其化合物 | HJ 685-2014 | 固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 1.0×10-2mg/m3 |
铜及其化合物 | DB37/T 3461-2018 | 山东省固定污染源废气颗粒物中铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 2×10-3mg/m3 |
镉及其化合物 | HJ/T 64.1-2001 | 大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 3×10-5mg/m3 |
镍及其化合物 | HJ/T 63.1-2001 | 大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 3×10-5mg/m3 |
汞及其化合物 | HJ 543-2009 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 | 0.0025mg/m3 |
*砷及其化合物 | HJ 657-2013 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 0.2μg/m3 |
*锰及其化合物 | HJ 657-2013 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 0.07μg/m3 |
*钴及其化合物 | HJ 657-2013 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 0.008μg/m3 |
*锡及其化合物 | HJ 657-2013 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 0.3μg/m3 |
*锑及其化合物 | HJ 657-2013 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 0.02μg/m3 |
备注:带*项目本公司无相应资质,委托山东致合必拓环保科技股份有限公司进行样品检测,证书编号为:181512341269 |
二、主要实验分析及检测仪器
序号 | 仪器名称 | 型号 | 设备编号 |
1 | 全自动烟气采样器 | MH3001 | 428、474 |
2 | 大流量烟尘测试仪 | YQ3000-D | 453 |
3 | 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪 | 3012H-D | 388 |
4 | 全自动烟气采样器 | MH3001 | 428、474 |
5 | 便携式风速风向仪 | PLC-16025 | 134 |
6 | 五合一风速计 | AZ8910 | 451 |
7 | 气相色谱仪 | GC-7820 | 455 |
8 | 紫外可见分光光度计 | TU-1810PC | 102 |
9 | *电感耦合等离子体质谱仪 | iCAP Qc | ZH-M-103 |
10 | 原子吸收分光光度计 | TAS-990 | 101 |
11 | 冷原子吸收测汞仪 | F732-VJ | 423 |
备注:带*仪器为外委项目检测过程中使用的仪器 |
三、污染源检测
1、有组织废气检测结果
表3-1 DA001油气回收废气检测结果
检测日期 | 检测频次 | 检测点位 | VOCs(以非甲烷总烃计) 检测结果mg/m3 | 回收率% |
样品1 | 样品2 | 样品3 | 平均值 |
2022年2月9日 | 第一次 | 进口 | 8.65×103 | 8.60×103 | 8.35×103 | 8.53×103 | 96.6 |
出口 | 288 | 290 | 286 | 288 |
第二次 | 进口 | 8.60×103 | 8.80×103 | 8.55×103 | 8.65×103 | 96.7 |
出口 | 285 | 291 | 287 | 288 |
第三次 | 进口 | 8.55×103 | 8.65×103 | 8.85×103 | 8.68×103 | 96.7 |
出口 | 284 | 286 | 287 | 286 |
表3-2 DA002污水处理站废气排气筒有组织废气检测结果
检测日期 | 检测因子 | 检测结果 |
第一次 | 第二次 | 第三次 |
2022年2月9日 | 硫化氢 | 实测浓度(mg/m3) | ND | ND | ND |
排放速率(kg/h) | / | / | / |
挥发性有机物(以非甲烷总烃计) | 实测浓度(mg/m3) | 样品1 | 样品2 | 样品3 | 样品1 | 样品2 | 样品3 | 样品1 | 样品2 | 样品3 |
8.82 | 8.93 | 8.85 | 8.50 | 8.99 | 8.66 | 8.66 | 9.16 | 8.95 |
平均值(mg/m3) | 8.87 | 8.72 | 8.92 |
排放速率(kg/h) | 0.130 | 0.122 | 0.133 |
标干流量(Nm3/h) | 14603 | 14004 | 14904 |
平均流速(m/s) | 6.2 | 5.9 | 6.3 |
温度(℃) | 14.2 | 13.8 | 14.5 |
含湿量(%) | 3.4 | 3.7 | 3.5 |
高度(m) | 23 |
内径(m) | 0.95 |
注:1.排放速率=(实测浓度×标干流量)/106 2:ND表示未检出 |
表3-3 DA004焚烧炉排气筒有组织废气检测结果
检测日期 | 检测因子 | 检测结果 |
第一次 | 第二次 | 第三次 |
2022年2月9日 | 汞及其化合物 | 实测浓度(mg/m3) | 0.0057 | 0.0056 | 0.0059 |
折算浓度(mg/m3) | 0.0041 | 0.0041 | 0.0044 |
排放速率(kg/h) | 0.000425 | 0.000424 | 0.000445 |
标干流量(Nm3/h) | 74569.88 | 75738.80 | 75383.23 |
平均流速(m/s) | 6.88 | 7.01 | 7.05 |
温度(℃) | 163 | 162 | 165 |
含湿量(%) | 30.5 | 30.9 | 30.9 |
含氧量(%) | 7.1 | 7.4 | 7.5 |
铅及其化合物 | 实测浓度(mg/m3) | 0.0327 | 0.0332 | 0.0300 |
折算浓度(mg/m3) | 0.0239 | 0.0248 | 0.0219 |
排放速率(kg/h) | 0.00257 | 0.00242 | 0.00223 |
标干流量(Nm3/h) | 78489.89 | 73044.01 | 74347.84 |
平均流速(m/s) | 7.31 | 6.74 | 6.90 |
温度(℃) | 166 | 162 | 165 |
含湿量(%) | 30.6 | 30.5 | 30.4 |
含氧量(%) | 7.3 | 7.6 | 7.3 |
铜及其化合物 | 实测浓度(mg/m3) | 0.0491 | 0.0507 | 0.0498 |
折算浓度(mg/m3) | 0.0361 | 0.0373 | 0.0369 |
排放速率(kg/h) | 0.00372 | 0.00375 | 0.00390 |
标干流量(Nm3/h) | 75738.80 | 74022.73 | 78432.40 |
平均流速(m/s) | 7.01 | 6.92 | 7.30 |
温度(℃) | 162 | 165 | 164 |
含湿量(%) | 30.9 | 30.6 | 30.8 |
含氧量(%) | 7.4 | 7.4 | 7.5 |
镉及其化合物 | 实测浓度(mg/m3) | 0.0048 | 0.0042 | 0.0052 |
折算浓度(mg/m3) | 0.0035 | 0.0031 | 0.0038 |
排放速率(kg/h) | 0.000343 | 0.000318 | 0.000379 |
标干流量(Nm3/h) | 71310.13 | 75825.09 | 72846.02 |
平均流速(m/s) | 6.62 | 7.05 | 6.76 |
温度(℃) | 164 | 166 | 163 |
含湿量(%) | 30.4 | 30.3 | 30.5 |
含氧量(%) | 7.1 | 7.3 | 7.4 |
镍及其化合物 | 实测浓度(mg/m3) | 0.0135 | 0.0129 | 0.0128 |
折算浓度(mg/m3) | 0.0100 | 0.0096 | 0.0096 |
排放速率(kg/h) | 0.00102 | 0.000946 | 0.000972 |
标干流量(Nm3/h) | 75383.23 | 73294.75 | 75930.29 |
平均流速(m/s) | 7.05 | 6.76 | 7.02 |
温度(℃) | 165 | 165 | 162 |
含湿量(%) | 30.9 | 29.8 | 30.6 |
含氧量(%) | 7.5 | 7.5 | 7.6 |
*砷及其化合物 | 实测浓度(µg/m3) | 0.925 | 1.09 | 0.735 |
折算浓度(µg/m3) | 0.680 | 0.790 | 0.533 |
排放速率(kg/h) | 7.14×10-5 | 7.78×10-5 | 5.58×10-5 |
*锰及其化合物 | 实测浓度(µg/m3) | 4.16 | 4.72 | 3.94 |
折算浓度(µg/m3) | 3.06 | 3.42 | 2.86 |
排放速率(kg/h) | 3.21×10-4 | 3.37×10-4 | 2.99×10-4 |
*钴及其化合物 | 实测浓度(µg/m3) | 0.178 | 0.208 | 0.163 |
折算浓度(µg/m3) | 0.131 | 0.151 | 0.118 |
排放速率(kg/h) | 1.37×10-5 | 1.48×10-5 | 1.24×10-5 |
*锡及其化合物 | 实测浓度(µg/m3) | 0.345 | 0.464 | 0.327 |
折算浓度(µg/m3) | 0.254 | 0.336 | 0.237 |
排放速率(kg/h) | 2.66×10-5 | 3.31×10-5 | 2.48×10-5 |
*锑及其化合物 | 实测浓度(µg/m3) | 0.022 | 0.029 | 0.026 |
折算浓度(µg/m3) | 0.016 | 0.021 | 0.019 |
排放速率(kg/h) | 1.70×10-6 | 2.07×10-6 | 1.97×10-6 |
标干流量(Nm3/h) | 77246.69 | 71430.34 | 75956.14 |
平均流速(m/s) | 7.16 | 6.61 | 7.04 |
温度(℃) | 161 | 163 | 165 |
含湿量(%) | 30.7 | 30.4 | 30.3 |
含氧量(%) | 7.4 | 7.2 | 7.2 |
高度(m) | 50 |
内径(m) | 2.95 |
备注:1.排放速率=实测浓度*标干流量/106 2. 折算浓度=实测浓度×(21%-基准氧含量)/(21%-实测氧含量),基准氧含量为11% |
四、质控措施
1、本次检测废气,对于检测项目采用相应检测标准及方法。
2、本次检验所用分析仪器全部经计量检定部门检定合格,并在有效使用期内。
五、附表
1、检测期间环境空气参数统计表:
检测日期 | 检测时间 | 气温(℃) | 气压(kPa) | 风速(m/s) | 湿度(%) | 总云量 | 低云量 | 风向 |
2022年2月9日 | 9:30 | 3 | 102.7 | 1.3 | 29 | 3 | 1 | SW |
12:19 | 7 | 102.6 | 1.1 | 25 | 3 | 1 | SW |
(报告结束)